Ar Condicionado Elgin Inverter Eco III Wi-Fi 30000 Btus Quente e Frio 220v R-32
PRINVHIW30Q2EL7
por R$ 5.072,05 no pix
ou R$ 5.339,00
em 10x de R$ 533,90 s/ juros
| Tipo | Split Inverter |
|---|---|
| Tecnologia | Inverter |
| Capacidade | 30.000 btus |
| Marcas | Elgin |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Climatiza até | 40 m |
| Garantia | 3 anos - 10 no compressor |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Classificação Energética INMETRO | A |
| Serpentina | Cobre |
| Tipo Condensadora | Quadrada |
| Voltagem (V) | 220v |
| Conexão da Tubulação Líquida | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Gás | 5/8 |
| Conectividade Wi-FI | Com Wi-Fi |
| Código evaporadora | HJQI30C2WG |
| Código condensadora | HJQE30C2CG |
| Cor | Branco |
| Origem | Nacional |
| Sistema de fase | Monofásico |
| Modos de funcionamento | Resfriar, Aquecer, Ventilar, Desumidificar, Automático |
| Funções | Sleep, Turbo, Swing, Timer |
| Índice IDRS | 7,00 |
| Consumo anual (kWh) | 2.850 kWh/ano |
| Potência consumida (W) | 2.850 W |
| Vazão de Ar Máxima (m³/min) | 21,67 m³/min |
| Ponto de Instalação Elétrica | Condensadora |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 20 m |
| Comprimento Mínimo Tubulação (m) | 2 m |
| Desnível máx. (m) | 10 m |
| Capacidade de aquecimento (BTU) | 30.000 BTU/h |
| Dimensões evaporadora (mm) | 320x1090x225 mm |
| Dimensões condensadora (mm) | 705x925x345 mm |
| Peso evaporadora (kg) | 13 kg |
| Peso condensadora (kg) | 43,95 kg |
| NCM | 8415.1011 |
| Disponível no CD | CD-MS |
| GTIN | 7908412547812 |
Em breve.